Prijzen 2023 | per week 1-4p |
weekend (3 nachten) |
mid-week (4 nachten) |
Hoog seizoen: | € 770 | p.d. | p.d. |
08/07/2023 - 02/09/2023 | |||
Kerst: 23/12/2023 - 06/01/2024 | |||
Midden seizoen: | € 625 | € 330 | € 440 |
08/04/2023 - 08/07/2023 | |||
02/09/2023 - 4/11/2023 | |||
Laag seizoen (overige periodes) | € 525 | € 330 | € 440 |
Borg | € 150 | ||
per week | za 16h → | za 10h | |
Week end (in overleg) | vr 18h → | ma 10h | |
mid-week (in overleg) | ma 16h → | vr 14h | |
extra personen (>4p, prijs per persoon, per week) | |||
2 jaar+ | € 60 | ||
kinderen -2 jaar | € 0 | ||
De prijs is inclusief: | |||
Bedlinnen, de bedden zijn opgemaakt | |||
Keukenlinnen (2 theedoeken, 2 handdoeken, 2 vaatdoeken) | |||
2 zakken pellets | |||
keukenbenodigheden voor de eerste dag (thee, koffie, suiker, etc) | |||
Elektriciteit/verwarming : 120kWh per week | |||
De prijs is exclusief | |||
Eindschoonmaak: € 50 per verblijf (verplicht) | |||
Toeristenbelasting: € 0,75 p.p.p.d. | |||
Surplus de électriciteit € 0,20 par Kwh en pellets (€ 11,- per zak) | |||
Badlinnen: €5,- p.p. per week (2 grote handdoeken en een washand) | |||
Viskaart (voor een week € 34) |