.
Tarif 2023 | à la Semaine 1-4p | weekend (3 nuits) | mid-week (4 nuits) |
Haute Saison | €770 | p.d. | p.d. |
du 08/07/2023 au 02/09/2023 | |||
de Noël du 23/12/2023 au 6/01/2024 | |||
Moyenne Saison | €625 | € 330 | € 440 |
du 08/04/2023 au 08/07/2023 | |||
du 02/09/2023 au 4/11/2023 | |||
Basse Saison (autre periodes) | € 525 | € 330 | € 440 |
Caution | € 150 | ||
à la semaine | sam. 16h → | sam. 10h | |
Week end (sur demande) | vend. 18h → | lun. 10h | |
mid-week (sur demande) | lun. 16h → | vend. 14h | |
personnes suppl (>4p, prix par personne, par semaine) | |||
2 ans+ | € 60 | ||
enfants -2 | € 0 | ||
Le prix inclus: | |||
Linge de lits: les lits sont déjà fait. | |||
Linge cuisine (2 torchons, 2 serviettes de mains, 2 chiffons) | |||
2 sacs des granulés | |||
Petit fournis cuisine: café, thé, sucre etc. pour la premier jour. | |||
Electrique/Chauffage: 120 kWh par semaine | |||
Exclus le prix: | |||
Nettoyage fin de séjours: € 50 (obligatoire) | |||
Le Taxe de séjours: €0,75 p.p.p.j. | |||
Surplus d'électricité € 0,20 par Kwh et plus de sac granules (€ 11,- par sac) | |||
Linge de bain : €5,- p.p. par séjour (2 serviettes grandes et un gant) | |||
Carte de Pêche: € 34 hebdomadaire |